データ使用量の推測値
プランニング
データ使用量の推測値
データ使用量の推測値
プランニング
データ使用量の推測値
以下のガイドは、プロービングのトラフィックの消費量について説明します。
パスディスカバリーについては、プロービングのデータを最小限に抑えており、商用環境にデプロイした場合でも、ネットワークパフォーマンスの低下が感じられることはないでしょう。 たとえば、30秒ごとにエージェントとターゲット間のICMPプローブは、月間の通信量に換算してでわずか7.5MBです。
スピードテストのデータ使用量は環境・設定に応じて大きく異なります。
エンタープライズ拠点にSEIを導入した場合のデータ使用量の例:
連続パスプロービング | |
---|---|
ICMPパケットサイズ | 58バイト |
プロービング間隔 | 60秒 |
ターゲットごとの1日あたりのデータ使用 | 84KB |
パスディスカバリー | |
パケット幅 | 114バイト |
ホップ | 20 |
試行回数 | 3 |
間隔 | 1時間 |
ターゲットごとの1日あたりのデータ使用 | 164KB |
100Mbpsのスピードテスト | |
持続時間 | 8秒 |
テストペイロード | 100MB |
間隔 | 6時間 |
1日あたりのデータ使用 | 400MB |
月間のデータ使用量の推定値
エージェント | ターゲット | データ使用量 | |
---|---|---|---|
ICMPエージェントからサーバーへのプローブ | 5 | 10 | 125.28MB |
パスディスカバリー | 5 | 10 | 246.24MB |
スピードテスト | 5 | 1 | 60,000MB |
60.37GB |
データ使用量推定ガイド
以下のガイダンスは、ICMP、UDPプロービングおよびスピードテストの一般的なデータ使用要件を表示しています。
プロービングモード | ペイロードサイズ(バイト) | パケットサイズ(バイト) |
---|---|---|
ICMP | 16 | 58(14バイトのイーサネットヘッダー+ 20バイトのIPヘッダー+ 8バイトのICMPヘッダー+ 16バイトのペイロード) |
UDP | 40 | 82(14バイトのイーサネットヘッダー+ 20バイトのIPヘッダー+ 8バイトのUDPヘッダー+ 40バイトのペイロード) |
HTTP | (不定) | (不定) |
スピードテスト | (不定) | 100Mbpsのインターネットスピードテストの設定については、スピードテストのデータ使用量を参照してください |
HTTPプロービングイベントのデータ使用量は、以下いくつかの要因によって変動します:
上記の要因でHTTPプロービングにはデータ使用量のガイダンスは提供されません。
プロービングモード | 間隔60秒 | 間隔30秒 | 間隔10秒 | 間隔5秒 | 間隔1秒 | 間隔500ミリ秒 | 間隔100ミリ秒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMP | 83.52KB | 167.04KB | 501.12KB | 1MB | 5.01MB | 10.02MB | 50.1MB |
UDP | 118.08KB | 236.16KB | 708.48KB | 1.41MB | 7.08MB | 14.16MB | 70.84MB |
備考: (60秒間隔 = 58 * 60 * 24 = 83.52 KB)
プローブモード | 間隔60秒 | 間隔30秒 | 間隔10秒 | 間隔5秒 | 間隔1秒 | 間隔500ミリ秒 | 間隔100ミリ秒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMP | 2.5MB | 5.01MB | 15.03MB | 30.06MB | 150.3MB | 300.6MB | 1.5 GB |
UDP | 3.54MB | 7.08MB | 21.25MB | 42.3MB | 212.4MB | 424.8MB | 2.12 GB |
備考: ICMPとUDPのingressのデータ使用量は、egressのデータ使用量と等しいです。
Internet Speed | 実施時間 | 1テストあたり | 期間 | 間隔 1 時間 | 間隔 6 時間 | 間隔 12 時間 | 間隔 24 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100Mbps | 3 秒 | 37.5MB | 1日あたり | 900MB | 150MB | 75MB | 37.5MB |
1ヶ月あたり | 27GB | 4.5GB | 2.25GB | 1.125GB | |||
8 秒 | 100GB | 1日あたり | 2.4GB | 400MB | 200MB | 100MB | |
1ヶ月あたり | 72GB | 12GB | 6GB | 3GB | |||
10 秒 | 125GB | 1日あたり | 3GB | 500MB | 250MB | 125MB | |
1ヶ月あたり | 90GB | 15GB | 7.5GB | 3.75GB | |||
1Gbps | 3 秒 | 375MB | 1日あたり | 9GB | 1.5GB | 750MB | 375MB |
1ヶ月あたり | 270GB | 45GB | 22.5GB | 11.25GB | |||
8 秒 | 1GB | 1日あたり | 24GB | 4GB | 2GB | 1GB | |
1ヶ月あたり | 720GB | 120GB | 60GB | 30GB | |||
10 秒 | 1.25GB | 1日あたり | 30GB | 5GB | 2.5GB | 1.25GB | |
1ヶ月あたり | 900GB | 150GB | 75GB | 37.5GB | |||
10Gbps | 3 秒 | 3.75GB | 1日あたり | 90GB | 15GB | 7.5GB | 3.75GB |
1ヶ月あたり | 2700GB | 450GB | 225GB | 112.5GB | |||
8 秒 | 10GB | 1日あたり | 240GB | 40GB | 20GB | 10GB | |
1ヶ月あたり | 7200GB | 1200GB | 600GB | 300GB | |||
10 秒 | 12.5GB | 1日あたり | 300GB | 50GB | 25GB | 12.5GB | |
1ヶ月あたり | 9000GB | 1500GB | 750GB | 375GB |
ホップの数 | 1回あたりの試行回数 | 1テストあたり(3回の試行) | 期間 | 間隔 1 時間 | 間隔 6 時間 | 間隔 12 時間 | 間隔 24 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 * 82 = 0.82KB | 2.46KB | 1日あたり | 59.04KB | 9.84KB | 4.92KB | 2.46KB |
1ヶ月あたり | 1.77MB | 295 KB | 147.6KB | 73.8 KB | |||
20 | 1.64KB | 4.92KB | 1日あたり | 118.08KB | 19.68KB | 9.84KB | 4.92KB |
1ヶ月あたり | 3.44MB | 590 KB | 295 KB | 147.6 KB | |||
30 | 2.46KB | 7.38KB | 1日あたり | 177 KB | 29.5 KB | 14.76 KB | 7.38 KB |
1ヶ月あたり | 5.31 MB | 885 KB | 443 KB | 221.4 KB |
ホップの数 | 1回あたりの試行回数 | 1テストあたり(3回の試行) | 期間 | 間隔 1 時間 | 間隔 6 時間 | 間隔 12 時間 | 間隔 24 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 * 114 = 1.14 KB | 3.42KB | 1日あたり | 82.08KB | 13.68KB | 6.84KB | 3.42KB |
1ヶ月あたり | 2.46MB | 410 KB | 205 KB | 103 KB | |||
20 | 2.28KB | 6.84KB | 1日あたり | 164.16KB | 27.36KB | 13.68KB | 6.84KB |
1ヶ月あたり | 4.92MB | 821KB | 410KB | 205KB | |||
30 | 3.42KB | 10.26KB | 1日あたり | 246.24KB | 41.04KB | 20.52KB | 10.26KB |
1ヶ月あたり | 7.38MB | 1.23MB | 615.6KB | 307.8KB |
備考:パケットの長さ=114(14バイトのイーサネットヘッダー+20バイトのIPヘッダー+8バイトのUDPヘッダー+72バイトのペイロード)
この記事の内容